基于 153 个财经账号公开发言的可测行为特征。分数高 = 言论风格接近账本中历史平均「不靠谱」群体的特征:爱说满口把握(账本实证:自称高把握者兑现率反而更低)、永远看多、表态模糊、不给期限。默认匿名,符合「负面不点名」。
| # | 匿名编号 | 避坑分 | 高把握% | 永远看多% | 模糊% | 无期限% | 预测数 | 硬结算 | edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 账号#3529 | 91.4 | 100.0 | 100.0 | 57.1 | 100.0 | 18 | 0 | — |
| 2 | 账号#9fae | 90.3 | 90.0 | 90.0 | 81.5 | 100.0 | 10 | 2 | 0.5 |
| 3 | 账号#a71f | 89.8 | 94.1 | 100.0 | 63.8 | 94.1 | 17 | 0 | — |
| 4 | 账号#5f4a | 87.0 | 88.2 | 88.2 | 70.2 | 100.0 | 17 | 0 | — |
| 5 | 账号#28df | 85.8 | 89.5 | 94.7 | 52.5 | 100.0 | 19 | 6 | 0.167 |
| 6 | 账号#db98 | 85.4 | 75.0 | 100.0 | 64.4 | 100.0 | 16 | 2 | 0.0 |
| 7 | 账号#7b8c | 82.3 | 96.7 | 98.4 | 18.7 | 100.0 | 61 | 4 | 0.0 |
| 8 | 账号#962b | 82.1 | 72.7 | 97.0 | 56.0 | 100.0 | 33 | 4 | 0.0 |
| 9 | 账号#2e39 | 81.8 | 88.2 | 76.5 | 62.2 | 100.0 | 17 | 12 | 0.083 |
| 10 | 账号#bc9a | 81.3 | 93.3 | 100.0 | 16.7 | 100.0 | 30 | 0 | — |
| 11 | 账号#e3fa | 79.9 | 78.6 | 100.0 | 31.7 | 100.0 | 28 | 23 | 0.0 |
| 12 | 账号#e2bd | 79.5 | 68.8 | 87.5 | 62.8 | 100.0 | 16 | 1 | 0.0 |
| 13 | 账号#b631 | 78.6 | 81.0 | 94.4 | 30.0 | 100.0 | 21 | 14 | 0.0 |
| 14 | 账号#4f4e | 78.3 | 64.3 | 84.6 | 68.2 | 100.0 | 14 | 10 | 0.1 |
| 15 | 账号#704e | 78.0 | 73.7 | 82.4 | 61.2 | 94.7 | 19 | 14 | 0.0 |
| 16 | 账号#f794 | 77.0 | 75.0 | 100.0 | 22.6 | 100.0 | 24 | 6 | 0.0 |
| 17 | 账号#6dac | 76.8 | 45.5 | 90.9 | 79.2 | 100.0 | 11 | 9 | 0.0 |
| 18 | 账号#fd6a | 76.6 | 60.9 | 91.3 | 54.9 | 100.0 | 23 | 16 | 0.0 |
| 19 | 账号#ca06 | 76.6 | 64.7 | 82.4 | 62.2 | 100.0 | 17 | 3 | 0.0 |
| 20 | 账号#6cd9 | 75.9 | 47.1 | 88.2 | 76.7 | 100.0 | 17 | 1 | 0.0 |
| 21 | 账号#07ef | 75.3 | 87.5 | 62.5 | 51.5 | 100.0 | 16 | 2 | 0.5 |
| 22 | 账号#4798 | 75.2 | 54.5 | 80.0 | 74.4 | 100.0 | 11 | 1 | 0.0 |
| 23 | 账号#dea3 | 75.2 | 84.6 | 58.3 | 61.8 | 100.0 | 13 | 2 | 0.0 |
| 24 | 账号#01c6 | 75.1 | 54.1 | 97.3 | 48.6 | 100.0 | 37 | 14 | 0.0 |
| 25 | 账号#9d07 | 73.3 | 55.6 | 88.9 | 50.0 | 100.0 | 18 | 3 | 0.0 |
| 26 | 账号#669a | 72.7 | 93.3 | 40.0 | 63.4 | 100.0 | 15 | 7 | 0.143 |
| 27 | 账号#8c61 | 72.1 | 64.9 | 100.0 | 58.9 | 54.1 | 37 | 3 | 0.0 |
| 28 | 账号#b538 | 71.9 | 75.0 | 66.7 | 46.7 | 100.0 | 24 | 0 | — |
| 29 | 账号#fa3b | 70.9 | 70.0 | 70.0 | 44.4 | 100.0 | 20 | 9 | 0.111 |
| 30 | 账号#42c6 | 70.7 | 41.9 | 96.7 | 45.6 | 100.0 | 31 | 1 | 0.0 |
| 31 | 账号#dc0a | 69.4 | 56.3 | 75.0 | 50.0 | 100.0 | 16 | 7 | -0.143 |
| 32 | 账号#03e6 | 68.8 | 33.3 | 100.0 | 85.9 | 58.3 | 12 | 0 | — |
| 33 | 账号#5dd8 | 68.5 | 84.6 | 38.5 | 58.1 | 100.0 | 13 | 0 | — |
| 34 | 账号#6eab | 67.7 | 23.3 | 89.7 | 68.8 | 100.0 | 30 | 16 | 0.0 |
| 35 | 账号#926a | 67.3 | 44.8 | 82.8 | 45.3 | 100.0 | 29 | 0 | — |
| 36 | 账号#d3ec | 66.5 | 7.7 | 100.0 | 71.1 | 100.0 | 13 | 0 | — |
| 37 | 账号#a894 | 66.1 | 58.8 | 93.8 | 60.5 | 41.2 | 17 | 0 | — |
| 38 | 账号#0eb0 | 65.0 | 41.7 | 66.7 | 62.5 | 100.0 | 12 | 0 | — |
| 39 | 账号#d324 | 64.9 | 100.0 | 3.8 | 69.0 | 100.0 | 27 | 0 | — |
| 40 | 账号#d1c2 | 64.3 | 67.7 | 54.8 | 38.0 | 100.0 | 31 | 0 | — |
| 41 | 账号#5b4d | 64.1 | 27.6 | 100.0 | 29.3 | 100.0 | 29 | 0 | — |
| 42 | 账号#860a | 63.2 | 30.0 | 100.0 | 81.1 | 40.0 | 10 | 0 | — |
| 43 | 账号#0d30 | 63.2 | 29.4 | 75.0 | 59.5 | 100.0 | 17 | 4 | 0.25 |
| 44 | 账号#85f4 | 61.3 | 63.6 | 40.0 | 51.1 | 100.0 | 22 | 0 | — |
| 45 | 账号#f412 | 61.1 | 0 | 80.0 | 85.3 | 100.0 | 10 | 0 | — |
| 46 | 账号#ff8d | 60.5 | 26.5 | 89.7 | 69.4 | 58.8 | 34 | 0 | — |
| 47 | 账号#bd7b | 60.4 | 100.0 | 0 | 51.8 | 100.0 | 27 | 13 | -0.231 |
| 48 | 账号#1fa2 | 60.3 | 60.0 | 35.0 | 59.2 | 100.0 | 20 | 9 | 0.222 |
| 49 | 账号#2b28 | 59.7 | 61.5 | 66.7 | 75.5 | 30.8 | 13 | 0 | — |
| 50 | 账号#ea19 | 59.1 | 52.6 | 47.4 | 45.7 | 100.0 | 19 | 0 | — |
| 51 | 账号#2d32 | 59.0 | 28.2 | 71.8 | 45.1 | 100.0 | 39 | 0 | — |
| 52 | 账号#5348 | 58.9 | 33.3 | 86.2 | 55.2 | 60.0 | 30 | 15 | 0.0 |
| 53 | 账号#23d0 | 58.7 | 16.7 | 54.5 | 86.8 | 100.0 | 12 | 1 | 1.0 |
| 54 | 账号#0543 | 58.5 | 11.8 | 82.4 | 51.4 | 100.0 | 17 | 1 | 0.0 |
| 55 | 账号#08d5 | 58.4 | 44.4 | 75.0 | 73.9 | 38.9 | 18 | 3 | 0.0 |
| 56 | 账号#44d9 | 57.7 | 50.0 | 57.1 | 65.2 | 62.5 | 16 | 0 | — |
| 57 | 账号#414e | 57.6 | 57.5 | 73.0 | 47.4 | 45.0 | 40 | 1 | 1.0 |
| 58 | 账号#5c34 | 57.5 | 23.5 | 71.4 | 45.2 | 100.0 | 17 | 1 | 0.0 |
| 59 | 账号#8fa1 | 56.3 | 34.8 | 82.6 | 61.7 | 43.5 | 23 | 1 | 0.0 |
| 60 | 账号#7d3a | 56.2 | 31.3 | 93.3 | 69.2 | 25.0 | 16 | 0 | — |
| 61 | 账号#6e5b | 56.1 | 42.9 | 92.9 | 76.7 | 0 | 14 | 0 | — |
| 62 | 账号#1196 | 55.2 | 22.7 | 85.4 | 52.7 | 61.4 | 44 | 1 | 0.0 |
| 63 | 账号#1bc3 | 54.6 | 61.5 | 60.9 | 62.3 | 26.9 | 26 | 1 | 0.0 |
| 64 | 账号#3195 | 53.1 | 10.0 | 50.0 | 75.6 | 100.0 | 10 | 5 | -0.2 |
| 65 | 账号#f70d | 52.4 | 33.3 | 75.0 | 82.9 | 16.7 | 12 | 6 | 0.167 |
| 66 | 账号#b98a | 52.3 | 42.3 | 86.6 | 44.4 | 24.0 | 104 | 0 | — |
| 67 | 账号#4e0f | 52.2 | 46.4 | 60.0 | 54.8 | 46.4 | 28 | 0 | — |
| 68 | 账号#2969 | 51.4 | 26.3 | 86.7 | 55.8 | 31.6 | 19 | 1 | 1.0 |
| 69 | 账号#09e1 | 51.0 | 31.6 | 33.3 | 57.8 | 100.0 | 19 | 2 | 0.5 |
| 70 | 账号#ec73 | 50.0 | 36.7 | 64.0 | 65.9 | 33.3 | 30 | 4 | 0.0 |
| 71 | 账号#064e | 50.0 | 0 | 100.0 | 0 | 100.0 | 36 | 4 | 0.0 |
| 72 | 账号#05c3 | 49.7 | 52.5 | 63.3 | 52.6 | 22.2 | 99 | 7 | 0.143 |
| 73 | 账号#79fd | 49.5 | 42.7 | 94.2 | 42.2 | 0 | 89 | 0 | — |
| 74 | 账号#869e | 49.4 | 34.8 | 47.6 | 23.3 | 100.0 | 23 | 10 | 0.0 |
| 75 | 账号#66bd | 49.3 | 28.6 | 84.6 | 76.7 | 0 | 14 | 0 | — |
| 76 | 账号#93dc | 49.2 | 20.6 | 93.1 | 66.7 | 8.8 | 34 | 0 | — |
| 77 | 账号#3254 | 49.2 | 61.1 | 52.9 | 58.1 | 16.7 | 18 | 2 | -0.5 |
| 78 | 账号#1fc9 | 48.8 | 32.1 | 87.5 | 55.3 | 9.2 | 109 | 33 | 0.0 |
| 79 | 账号#ce18 | 48.3 | 30.5 | 88.2 | 59.9 | 3.4 | 59 | 2 | -0.5 |
| 80 | 账号#da25 | 48.1 | 6.7 | 100.0 | 80.3 | 0 | 15 | 0 | — |
| 81 | 账号#019c | 47.8 | 32.8 | 89.5 | 42.9 | 12.5 | 64 | 1 | 0.0 |
| 82 | 账号#4ec8 | 47.5 | 39.3 | 62.5 | 63.2 | 21.4 | 28 | 0 | — |
| 83 | 账号#1eba | 47.2 | 32.5 | 74.3 | 48.1 | 27.5 | 40 | 0 | — |
| 84 | 账号#48a6 | 47.2 | 58.3 | 64.7 | 51.4 | 0 | 36 | 2 | 1.0 |
| 85 | 账号#c593 | 46.8 | 19.8 | 98.7 | 51.2 | 4.9 | 81 | 0 | — |
| 86 | 账号#05e8 | 46.6 | 46.7 | 46.2 | 60.5 | 33.3 | 15 | 0 | — |
| 87 | 账号#33ea | 46.4 | 32.1 | 85.9 | 53.6 | 1.3 | 78 | 5 | 0.4 |
| 88 | 账号#9090 | 46.4 | 39.5 | 72.7 | 63.8 | 0 | 38 | 0 | — |
| 89 | 账号#fdc6 | 46.4 | 0 | 91.7 | 2.7 | 91.7 | 36 | 2 | 0.0 |
| 90 | 账号#7dbf | 45.7 | 41.2 | 46.7 | 55.3 | 41.2 | 34 | 0 | — |
| 91 | 账号#9880 | 44.4 | 37.9 | 77.8 | 47.6 | 0.9 | 554 | 243 | -0.021 |
| 92 | 账号#2531 | 43.6 | 0 | 77.8 | 71.4 | 30.0 | 10 | 1 | 0.0 |
| 93 | 账号#8498 | 43.0 | 58.0 | 33.3 | 54.1 | 24.0 | 50 | 0 | — |
| 94 | 账号#5da6 | 42.9 | 40.3 | 60.2 | 63.4 | 0.5 | 424 | 69 | 0.087 |
| 95 | 账号#a050 | 42.7 | 26.6 | 79.8 | 50.9 | 3.0 | 594 | 6 | 0.333 |
| 96 | 账号#bee5 | 42.6 | 0 | 93.8 | 72.4 | 0 | 16 | 1 | 0.0 |
| 97 | 账号#c520 | 42.2 | 42.7 | 58.0 | 56.8 | 3.0 | 232 | 5 | -0.8 |
| 98 | 账号#ab5a | 41.8 | 40.6 | 47.6 | 64.0 | 12.5 | 64 | 0 | — |
| 99 | 账号#33af | 41.8 | 47.8 | 42.9 | 64.1 | 8.7 | 23 | 0 | — |
| 100 | 账号#4773 | 41.7 | 12.8 | 92.9 | 50.0 | 0 | 47 | 0 | — |
| 101 | 账号#075c | 41.7 | 22.2 | 84.8 | 47.8 | 0 | 36 | 0 | — |
| 102 | 账号#a9c4 | 41.6 | 8.1 | 98.3 | 48.3 | 0 | 124 | 0 | — |
| 103 | 账号#93f6 | 41.6 | 0 | 72.0 | 0 | 100.0 | 50 | 10 | 0.0 |
| 104 | 账号#b25e | 41.6 | 15.4 | 92.0 | 46.9 | 0 | 26 | 0 | — |
| 105 | 账号#186b | 41.1 | 16.7 | 50.0 | 66.7 | 38.9 | 18 | 0 | — |
| 106 | 账号#af03 | 40.8 | 26.4 | 53.7 | 78.1 | 5.7 | 53 | 3 | -1.0 |
| 107 | 账号#c4c9 | 40.4 | 42.6 | 50.7 | 61.8 | 0 | 298 | 1 | 0.0 |
| 108 | 账号#be27 | 40.3 | 18.5 | 40.0 | 62.0 | 51.9 | 27 | 0 | — |
| 109 | 账号#fd61 | 40.0 | 15.4 | 68.6 | 68.8 | 5.1 | 39 | 1 | 0.0 |
| 110 | 账号#a27b | 39.7 | 70.0 | 11.1 | 66.7 | 10.0 | 10 | 0 | — |
| 111 | 账号#55f6 | 39.0 | 32.1 | 37.7 | 85.3 | 5.1 | 78 | 2 | 0.0 |
| 112 | 账号#85df | 38.8 | 23.4 | 57.9 | 61.5 | 10.6 | 47 | 0 | — |
| 113 | 账号#5130 | 38.6 | 47.4 | 27.8 | 64.2 | 15.8 | 19 | 0 | — |
| 114 | 账号#809d | 38.6 | 26.3 | 66.7 | 53.7 | 0 | 19 | 0 | — |
| 115 | 账号#a528 | 38.4 | 8.4 | 73.3 | 67.1 | 2.1 | 95 | 1 | 0.0 |
| 116 | 账号#0b83 | 38.4 | 17.6 | 62.5 | 66.0 | 5.9 | 17 | 0 | — |
| 117 | 账号#ac1b | 38.2 | 31.6 | 65.5 | 45.3 | 0 | 250 | 6 | 0.333 |
| 118 | 账号#78aa | 38.2 | 8.3 | 79.3 | 56.6 | 2.8 | 36 | 0 | — |
| 119 | 账号#2563 | 38.1 | 34.6 | 54.9 | 56.1 | 0 | 312 | 109 | -0.046 |
| 120 | 账号#1349 | 38.1 | 12.4 | 72.8 | 62.8 | 0 | 121 | 1 | 1.0 |
| 121 | 账号#b99d | 37.8 | 0 | 63.0 | 0 | 94.4 | 54 | 15 | -0.133 |
| 122 | 账号#cb0b | 37.7 | 18.6 | 69.6 | 56.1 | 0 | 86 | 1 | 0.0 |
| 123 | 账号#bea4 | 37.0 | 26.7 | 44.4 | 71.7 | 6.7 | 30 | 0 | — |
| 124 | 账号#81dd | 36.9 | 0 | 68.0 | 82.5 | 0 | 25 | 6 | -0.167 |
| 125 | 账号#f46f | 36.7 | 26.5 | 50.0 | 68.8 | 0 | 34 | 1 | 1.0 |
| 126 | 账号#d0a1 | 36.5 | 18.2 | 54.5 | 73.2 | 0 | 11 | 0 | — |
| 127 | 账号#5440 | 36.1 | 4.2 | 84.2 | 47.8 | 0 | 48 | 1 | 0.0 |
| 128 | 账号#d549 | 36.1 | 16.7 | 4.3 | 52.4 | 96.7 | 30 | 2 | 0.5 |
| 129 | 账号#2ada | 36.0 | 17.3 | 57.5 | 68.0 | 0 | 139 | 56 | 0.196 |
| 130 | 账号#66ae | 35.9 | 4.3 | 61.9 | 80.3 | 0 | 46 | 7 | 0.286 |
| 131 | 账号#98c8 | 35.9 | 46.2 | 46.0 | 38.7 | 2.6 | 117 | 5 | -0.2 |
| 132 | 账号#fd52 | 35.7 | 24.1 | 42.3 | 65.1 | 13.8 | 29 | 1 | -1.0 |
| 133 | 账号#c04f | 35.2 | 16.7 | 56.8 | 64.6 | 1.4 | 138 | 2 | 0.0 |
| 134 | 账号#3fb8 | 35.2 | 0 | 57.1 | 0 | 90.5 | 42 | 16 | -0.313 |
| 135 | 账号#10d5 | 35.1 | 30.1 | 45.1 | 61.5 | 1.1 | 366 | 7 | 0.286 |
| 136 | 账号#78ee | 35.1 | 18.1 | 62.5 | 53.6 | 1.2 | 83 | 4 | 0.0 |
| 137 | 账号#c014 | 35.0 | 0 | 63.6 | 79.4 | 0 | 13 | 0 | — |
| 138 | 账号#3375 | 34.9 | 15.0 | 53.3 | 72.2 | 0 | 20 | 0 | — |
| 139 | 账号#e859 | 34.8 | 19.0 | 50.7 | 69.6 | 0 | 79 | 2 | -0.5 |
| 140 | 账号#916b | 34.5 | 52.4 | 31.7 | 46.2 | 0 | 42 | 5 | -0.2 |
| 141 | 账号#ae7d | 33.6 | 2.5 | 82.7 | 40.0 | 0 | 81 | 0 | — |
| 142 | 账号#bde6 | 33.5 | 10.7 | 61.5 | 55.6 | 3.6 | 28 | 1 | 0.0 |
| 143 | 账号#ebf8 | 32.4 | 16.5 | 51.4 | 58.5 | 1.6 | 127 | 2 | -0.5 |
| 144 | 账号#ee36 | 32.3 | 21.9 | 45.1 | 60.0 | 1.0 | 192 | 4 | 0.75 |
| 145 | 账号#3e9b | 32.2 | 17.2 | 47.1 | 62.8 | 1.7 | 58 | 0 | — |
| 146 | 账号#f915 | 32.1 | 0 | 40.5 | 0 | 100.0 | 37 | 2 | 0.5 |
| 147 | 账号#45fc | 31.7 | 14.3 | 42.9 | 72.5 | 0 | 14 | 3 | -1.0 |
| 148 | 账号#158d | 31.4 | 23.6 | 43.4 | 56.7 | 0 | 123 | 4 | 0.0 |
| 149 | 账号#026b | 30.9 | 0 | 66.7 | 54.4 | 0 | 41 | 0 | — |
| 150 | 账号#4e23 | 29.8 | 0 | 66.7 | 49.0 | 0 | 26 | 0 | — |
| 151 | 账号#9aeb | 29.2 | 0 | 25.5 | 7.8 | 100.0 | 47 | 5 | -0.6 |
| 152 | 账号#96a2 | 28.9 | 23.5 | 29.5 | 64.9 | 0 | 136 | 3 | 0.0 |
| 153 | 账号#cc65 | 20.8 | 5.7 | 31.9 | 47.7 | 0 | 317 | 1 | 0.0 |
避坑分=0.30×高把握+0.30×看多+0.20×模糊+0.20×无期限(启发式 v1,权重公开;未经样本外验证)。edge 仅价格硬结算。预言廉价,判决记账——公开财经意见的避坑记分牌。
Verdict · 只陈述可独立验证的事实 · 免责声明